Page 158 - vanderkindere_2025-09
P. 158
RÉSULTATS VENTE 17 ET 18 JUNI 2025
1 850 60 700 144 1.100 222 2.100
2 1.600 62 550 147 1.500 223 450
3 1.000 63 1.500 150 750 224 500
5 850 64 2.000 152 300 225 2.000
6 3.200 65 450 153 400 227 450
7 700 69 800 157 450 228 700
8 1.500 71 800 160 550 229 850
9 1.200 72 700 162 550 230 750
10 300 73 400 163 1.300 232 450
11 500 74 2.000 164 400 234 400
12 800 77 650 165 900 235 900
13 1.100 78 3.600 167 2.400 236 1.400
14 550 79 1.600 168 600 237 950
15 600 80 900 170 2.700 239 500
17 500 83 450 171 400 240 2.400
18 1.500 86 800 173 450 242 700
19 3.400 88 1.050 177 800 243 1.600
20 2.600 89 650 178 1.000 244 1.400
21 200 90 1.200 179 600 245 1.800
23 1.000 93 1.600 180 550 246 1.350
24 450 95 400 181 450 247 910
25 1.000 98 350 182 1.000 248 1.000
27 950 99 400 183 600 249 3.000
28 600 101 650 185 2.000 250 1.300
30 350 102 1.500 187 1.200 251 2.900
32 800 104 600 189 850 252 1.100
34 1.800 106 550 194 420 253 580
35 800 108 450 195 2.200 254 16.500
36 2.400 110 2.300 197 400 255 750
38 480 111 2.700 198 850 256 700
39 500 113 750 201 500 257 1.600
41 1.000 114 700 203 650 258 300
44 300 117 600 205 600 259 1.900
46 400 120 1.400 206 550 260 1.800
47 300 122 500 207 1.000 261 600
48 1.500 123 300 208 850 262 3.600
50 700 128 400 209 400 263 650
51 1.100 131 550 211 1.400 265 600
52 500 132 5.500 212 450 267 1.700
53 400 133 3.800 213 800 268 550
54 900 134 300 214 700 269 800
56 450 137 650 215 400 270 850
57 900 141 1.300 218 1.800 271 1.000
59 250 143 1.300 219 1.200 272 700
156