Page 158 - vanderkindere_2025-04
P. 158

RÉSULTATS VENTE                   18 ET 19 FÉVRIER 2025

       1       500    61      650    127     500    197     700
       2      3.800   62      400    129    3.000   198     380
       3      1.500   63     4.200   130     500    200    3.000
       4      1.200   64      600    131     950    201     350
       5     12.500   66     1.000   132    1.000   202    7.000
       6      1.400   67     3.800   133     750    204     250
       8       250    69      400    134     600    205     400
       9      4.600   70      800    136     600    206     650
       10      800    72      600    137     850    207    2.000
       11     1.200   73     1.000   138     400    208    1.100
       12     4.400   74      750    139     750    209     300
       13     1.100   75      800    141     450    210     400
       14      650    76     1.500   142     400    212    1.500
       15     2.100   77      300    144    1.050   213    1.500
       17      450    78     1.500   146     950    214     200
       18      450    79      700    147     750    215     300
       19     1.300   80      650    148     600    216    2.300
       20      700    81      400    149    3.400   217    1.600
       21     3.200   82     3.800   151    2.200   218    1.200
       22      800    84     1.000   152     700    219    1.000
       23      700    85     5.000   154     180    220    2.400
       24    28.000   87      600    155    2.000   221     850
       26     2.200   90     7.400   157     550    223    2.200
       28     4.800   93     3.600   158    3.200   224    1.100
       30      400    94      900    159     400    225     700
       31      750    97     2.600   160     150    226     400
       32      700    98      350    161    1.150   227    2.000
       33      250    99      280    164     750    228    1.000
       34     1.000   100   53.000   165     700    229    3.200
       35      750    102    1.300   167     400    230     350
       38      300    103    6.700   168     500    231    3.200
       39     1.400   106    3.000   169     700    232     500
       40     1.000   107     650    170     550    234    1.400
       41      800    108    1.700   174     800    235     250
       42     3.200   109    1.500   175     900    236     650
       43     1.400   110     250    177   13.000   237    1.600
       44      750    112   11.000   179    1.200   238     750
       45      300    113     250    180     550    239    1.300
       47      600    114     400    182    1.700   240    1.500
       49      500    115    3.000   183     850    241    1.100
       50      900    117     600    184    2.500   242     700
       53      600    118     550    185     500    243    1.300
       54      600    119    1.700   186     650    244     550
       55     1.000   120    1.300   190     450    245     600
       56     1.200   123     550    191     900    246     700
       57      550    124    1.500   193     600    247     550
       59      750    125    3.800   195    1.000   248    1.200
       60      400    126    2.000   196     250    249    1.700

       156
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163