Page 159 - vanderkindere_2025-04
P. 159
RÉSULTATS VENTE 18 ET 19 FÉVRIER 2025
250 2.450 308 2.000 378 100 442 400
251 600 309 400 379 600 443 850
252 550 310 5.200 380 2.700 445 700
253 900 311 500 381 800 447 580
254 800 312 950 382 250 448 300
255 320 313 650 383 600 449 400
256 800 315 400 385 500 450 300
257 1.400 316 300 386 400 451 450
258 1.600 318 300 387 700 452 500
259 300 319 350 388 200 453 200
260 200 320 700 389 450 456 650
261 850 321 300 391 200 457 750
262 1.300 324 350 394 300 459 1.650
263 550 325 250 395 600 460 900
264 2.000 326 500 396 200 466 1.600
265 200 327 400 397 400 467 1.800
266 150 328 1.200 398 1.400 468 300
267 400 329 400 399 150 470 650
269 200 330 300 400 2.300 471 650
270 300 332 650 403 600 472 2.700
271 400 333 1.100 404 400 473 800
272 600 336 600 406 150 474 700
273 1.500 337 700 408 1.600 475 2.300
274 100 339 550 409 500 476 450
275 350 340 400 410 550 478 450
276 1.100 341 1.000 413 600 479 300
277 250 343 600 414 600 480 450
280 950 346 600 415 200 481 1.100
281 450 347 400 416 850 485 450
282 1.800 348 150 417 500 486 550
283 4.800 349 450 418 650 487 400
284 450 350 900 421 200 488 950
285 250 351 800 422 400 489 250
289 350 352 400 423 950 490 1.100
290 1.500 353 450 424 220 491 350
293 4.000 354 1.000 425 700 492 250
294 2.900 355 300 426 1.200 493 3.600
295 200 356 2.200 427 450 494 700
296 1.300 357 900 428 500 496 1.800
297 350 358 400 429 500 497 2.000
298 2.500 359 400 430 4.000 498 400
299 200 367 900 432 200 499 1.000
301 550 368 650 433 250 500 1.900
302 450 371 600 435 600
303 1.400 373 450 436 400
304 850 374 400 437 550
306 400 375 700 438 450
307 600 376 750 441 100
157